COP-503
Model | Hz. | Gerilim | Kod | Karakteristikleri | Güç kW | Ölçüler(mm) | |||
COP-503 | 50 | Çoklu Gerilim | 19012953 | A | Çoklu Güç | 600x600x830 | |||
60 | Çoklu Gerilim | 19027252 | |||||||
60 | Marıne-440 V | 19029101 | |||||||
COP-503 B | 50 | Çoklu Gerilim | 19027233 | A-B | Çoklu Güç | 600x600x830 | |||
COP-503 DD | 60 | Çoklu Gerilim | 19027232 | A-DD | Çoklu Güç | 600x600x830 | |||
COP-503 B DD | 50 | Çoklu Gerilim | 19027234 | A-B-DD | Çoklu Güç | 600x600x830 | |||
COP-503 Soft | 60 | Çoklu Gerilim | 19029099 | A-Soft | Çoklu Güç | 600x600x830 |
COP-504 Elektrik Kontrol Paneli
Model | Hz. | Gerilim | Kod | Karakteristikleri | Güç kW | Ölçüler(mm) | ||
COP-504 DD | 50 | Çoklu Gerilim | 19032085 | A-DD | Çoklu Güç | 658x756x1,540 | ||
COP-504 DD UK | 50 | Çoklu Gerilim | 19032088 | A-DD-UK | ||||
COP-504 B DD | 50 | Çoklu Gerilim | 19032087 | A-B-DD | Çoklu Güç | 658x756x1,540 | ||
COP-504 B DD UK | 50 | Çoklu Gerilim | 19032089 | A-B-DD-UK |