CO-501
Model | Hz. | Gerilim | Kod | Karakteristikleri | Güç kW | Ölçüler(mm) | ||||
CO-501 |
50 | Çoklu Gerilim | 19029282 | Çoklu Güç | 600x600x830 | |||||
60 | Çoklu Gerilim | 19029288 | ||||||||
60 | Marıne -440 V | 19029442 | Çoklu Güç | 600x600x830 | ||||||
Çoklu Güç | 600x600x830 | |||||||||
CO-501 B | 50 | Çoklu Gerilim | 19027185 | B | Çoklu Güç | 600x600x830 | ||||
CO-501 DD | 50 | Çoklu Gerilim | 19027184 | DD | Çoklu Güç | 600x600x830 | ||||
CO-501 B DD | 50 | Çoklu Gerilim | 19027188 | B-DD | Çoklu Güç | 600x600x830 | ||||
CO-501 Soft | 50 | Çoklu Gerilim | 19029095 | Yumuşak | Çoklu Güç | 600x600x830 | ||||
CO-501 Cold | 50 | Çoklu Gerilim | 19029096 | Cold | Çoklu Güç | 600x600x830 |
CO-502
Model | Hz. | Gerilim | Kod | Karakteristikleri | Güç kW | Ölçüler(mm) | |||
CO-502 DD | 50 | Çoklu Gerilim | 19032079 | DD | Çoklu Güç | 600x600x830 | |||
60 | Çoklu Gerilim | 19032090 | |||||||
CO-502 DD UK | 50 | Çoklu Gerilim | 19032082 | DD-UK | Çoklu Güç | 600x600x830 | |||
CO-501 B DD | 50 | Çoklu Gerilim | 19032081 | B-DD | Çoklu Güç | 600x600x830 | |||
CO-501 B DD UK | 50 | Çoklu Gerilim | 19032083 | B-DD-UK |
CO-500
Model | Hz. | Gerilim | Kod | Karakteristikleri | Güç kW | Ölçüler(mm) | ||||
CO-500 | 50 | Çoklu Gerilim | 19029020 | Çoklu Güç | 600x600x830 | |||||
CO-500 B | 50 | Çoklu Gerilim | 19030089 | B | Çoklu Güç | 600x600x830 | ||||
CO-500 DD | 50 | Çoklu Gerilim | 19029018 | DD | Çoklu Güç | 600x600x830 | ||||
CO-500 B DD | 50 | Çoklu Gerilim | 19029019 | B-DD | Çoklu Güç | 600x600x830 |