Model | Hz. | Gerilim | Kod | Karakteristikleri | Güç kW | Ölçüler(mm) |
COP-173 | 50 | Çoklu Gerilim | 19013680 | A | 13,20/17,70 | 658x756x1,540 |
60 | Çoklu Gerilim | 19023227 | ||||
60 | Marıne-440 V | 19029425 | ||||
COP-173 B | 50 | Çoklu Gerilim | 19022884 | A-B-DD-Soft | 13,20/17,70 | 658x756x1,540 |
COP-173 DD | 50 | Çoklu Gerilim | 19022883 | A-B | 13,20/17,70 | 658x756x1,540 |
COP-173 B DD | 50 | Çoklu Gerilim | 19022885 | A-DD | 13,20/17,70 | 658x756x1,540 |
COP-173 Soft | 50 | Çoklu Gerilim | 19023231 | A-B-DD | 13,20/17,70 | 658x756x1,540 |
COP-173 HRS | 50 | Çoklu Gerilim | 19029396 | A-Soft | 13,23/17,73 | 658x756x2,258 |
60 | Marıne-440 V | 19029428 | HRS-A | |||
COP-173 HRS DD | 50 | Çoklu Gerilim | 19029397 | HRS-A-DD | 13,23/17,73 | 658x756x2,258 |
COP-174 Elektrik Kontrol Paneli
Model | Hz. | Gerilim | Kod | Karakteristikleri | Güç kW | Ölçüler (mm) |
COP-174 DD | 50 | Çoklu Gerilim | 19032072 | A-DD | 13,20/17,70 | 658x756x1,540 |
COP-174 B DD | 50 | Çoklu Gerilim | 19032074 | A-B-DD | 13,20/17,70 | 658x756x1,540 |
COP-174 HRS DD | 50 | Çoklu Gerilim | 19032075 | A-HRS-DD | 13,23/17,73 | 658x756x2,258 |